
Лабораторная лиофильная сушка Coolvacuum Technologies Lyomicron -55С
Article: LMCRN55-2
Производитель: Coolvacuum Technologies
По запросу
Технические характеристики
| Количество полок, шт. | 4 |
|---|---|
| Размеры полок, мм | 200 |
| Общая рабочая площадь, м² | 0.12 |
| Минимальное расстояние между полками, мм | 100 |
| Диапазон температуры полок, °C | опционально |
| Производительность конденсора за 24 часа, кг | 5 |
| Конечная температура конденсора, °C | -50 |
| Максимальная мощность, кВт | 850 |
| Стандартное электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Производительность вакуумного насоса, м³/ч | 7 |
| Масса, кг | 50 |

